Показать сокращенную информацию
Елордадағы бірегей сәулет нысандарының геомониторингтік бақылауы
| dc.contributor.author | Толеухан, Нартай | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T07:48:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T07:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32174 | |
| dc.description.abstract | Қазіргі таңда мегаполистардың өсуіне байланысты, бірегей биік ғимараттардың салынуы қарқынды бой алуда. Мұндай ғимараттардың өсуі салдарынан жанында орналасқан имараттардың деформациялық жағдайы өзгеріске ұшырайды. Соның салдарынан адам өміріне қауіп төндіретін және экономикалық шығынға әкелуі мүмкін жағдайлардың алдын алу үшін, геомониторгтік зерттеу жұмысын жүргізу қажет етеді. Бұл мақалада елордамыз Астана қаласындағы бірегей сәулет нысандарының геомониторингтік бақылауының маңызы, қолданылатын әдістер мен технологиялары қарастырылады. Заманауи және күрделі сәулеттік конструкциялар, мысалы, «Бәйтерек», «Хан Шатыр», «Абу-Даби плаза» секілді ғимараттар, құрылымдық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін геомониторингтік бақылауды қажет етеді. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Сәулет нысандары | ru_RU |
| dc.subject | деформация | ru_RU |
| dc.subject | Абу-Даби плаза | ru_RU |
| dc.subject | геодезиялық бақылау | ru_RU |
| dc.subject | интеграцияланған жүйелер | ru_RU |
| dc.subject | ғимараттар | ru_RU |
| dc.subject | геомониторинг | ru_RU |
| dc.subject | геоинженерия | ru_RU |
| dc.title | Елордадағы бірегей сәулет нысандарының геомониторингтік бақылауы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

