Показать сокращенную информацию
Әртүрлі климаттық жағдайларда топографиялық түсірілімдердің дәлдігін салыстыру үшін заманауи геодезиялық құралдарды пайдалану
| dc.contributor.author | Қайдар, Жалғас Асханұлы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T07:50:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T07:50:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32176 | |
| dc.description.abstract | Бұл зерттеудің мақсаты – әртүрлі климаттық факторлардың (қар, температура, жел) заманауи геодезиялық өлшеу аспаптарының (GNSS South Galaxy G9 қабылдағышы, Leica TS06 тахеометрі) өлшеу дәлдігіне әсерін анықтап, талдау жасау. Зерттеу әдісі ретінде көрсетілген құралдардың әрқайсысымен әртүрлі ауа райы жағдайларында (қалыпты жағдай және қолайсыз жағдай) тәжірибелік өлшеулер жүргізілді. Алынған нәтижелер климаттық жағдайлардың геодезиялық өлшеулерге айтарлықтай ықпал ететінін көрсетті: мысалы, қар жаууы кезінде GNSS координаттарының сапасы төмендеп, тахеометрдің қашықтық өлшемдерінде ауа райына байланысты рефракциялық қателер пайда болды. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | GNSS | ru_RU |
| dc.subject | Leica TS06 | ru_RU |
| dc.subject | климат | ru_RU |
| dc.title | Әртүрлі климаттық жағдайларда топографиялық түсірілімдердің дәлдігін салыстыру үшін заманауи геодезиялық құралдарды пайдалану | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

