Показать сокращенную информацию
ГАЖ көмегімен Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы жерлерінің экологиялық өзгерістерін зерттеу
| dc.contributor.author | Султанбек, Даниал Ерболатұлы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T11:22:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T11:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32185 | |
| dc.description.abstract | Бұл мақалада Қазақстанның ауыл шаруашылығы жерлерінің экологиялық жағдайын бағалау үшін геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) қолдану мүмкіндіктері зерттеледі. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы мысалында 2015-2024 жылдар аралығында топырақтың тұздану динамикасы Landsat 8 спутниктік деректері мен ArcGIS бағдарламасының көмегімен талданды. Зерттеу нәтижелері ГАЖ технологияларының топырақ эрозиясы, тұздану және антропогендік әсерлерді бағалаудағы тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы жерлерін тұрақты басқаруға бағытталған нақты ұсыныстар ұсынылды. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | ГАЖ | ru_RU |
| dc.subject | қашықтықтан зондтау | ru_RU |
| dc.subject | ауыл шаруашылығы | ru_RU |
| dc.subject | экологиялық мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | ArcGIS | ru_RU |
| dc.title | ГАЖ көмегімен Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы жерлерінің экологиялық өзгерістерін зерттеу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

