Показать сокращенную информацию
ВИЛКОКСОН КРИТЕРИЙІН ДӘРІХАНА БИЗНЕСІНДЕ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ҚОЛДАНУ
| dc.contributor.author | Искакова, Адина Серікқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T04:40:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T04:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32254 | |
| dc.description.abstract | Мақала дәріхана бизнесіндегі Вилкоксон критерийі үшін машиналық оқытуды қолдануды қамтиды — өңдеуден бастап, маркетингтік әсерлерді бағалауға дейін. Классикалық статистиканың Вилкоксон критерийі және машиналық оқытудың заманауи әдістерінің үйлесімі нақты болжамдар жасауға ғана емес, сонымен қатар бизнес шешімдерінің тиімділігін статистикалық тұрғыдан дәлелдеуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе дәріхана бизнесінде өте маңызды, мұнда бәсекелестік пен реттеуші шектеулерге байланысты сатылымдағы кішігірім өзгерістер де маңызды болуы мүмкін. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.title | ВИЛКОКСОН КРИТЕРИЙІН ДӘРІХАНА БИЗНЕСІНДЕ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ҚОЛДАНУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

