Показать сокращенную информацию
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДЪЕМА УГЛЯ В ШАХТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК
| dc.contributor.author | Мадениетова, Диана Толегеновна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:15:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:15:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32428 | |
| dc.description.abstract | Современные шахтные установки для подъема угля играют ключевую роль в горнодобывающей промышленности. В статье рассматривается процесс автоматизации системы управления электромагнитами, используемыми в шахтных подъемных установках, с целью повышения безопасности, эффективности и надежности. Включены методы моделирования процессов подъема, разработки алгоритмов для автоматического переключения электромагнитов, а также примеры программного кода для управления подъемной установкой в среде MATLAB. Рассматриваются как преимущества автоматизации, так и потенциальные проблемы, связанные с эксплуатацией таких систем. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Электромагнитные подъемные установки | ru_RU |
| dc.subject | Электромагнитные подъемные установки | ru_RU |
| dc.subject | Подъем угля | ru_RU |
| dc.subject | MATLAB | ru_RU |
| dc.subject | Управление | ru_RU |
| dc.subject | Моделирование | ru_RU |
| dc.subject | Электромагнит | ru_RU |
| dc.subject | Безопасность | ru_RU |
| dc.subject | Шахты | ru_RU |
| dc.title | МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДЪЕМА УГЛЯ В ШАХТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

