Показать сокращенную информацию
BLE ЖӘНЕ LORAWAN ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ШАХТАЛАРДА ҚОЛДАНУ: ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ӨНІМДІЛІКТІ ЖАҚСАРТУ
| dc.contributor.author | Ахмет, Аяужан Муратқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:44:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32447 | |
| dc.description.abstract | Қазақстанның көмір өнеркәсібіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері соңғы жылдары тау-кен саласындағы апаттардың пайда болу себептерін зерттеп, оларды азайтудың, Осы салада инновациялық шешімдерді енгізу қажеттілігін қажеттілігі пайда болды. Бұл мақалада шахталардағы еңбек қауіпсіздігін арттыру үшін IoT технологияларын, атап айтқанда Bluetooth Low Energy (BLE) және LoRaWAN гибридті жүйесін қолданудың мүмкіндіктері қарастырылады. IoT жүйелері қызметкерлердің нақты уақыттағы орналасқан жерін бақылауға, физиологиялық параметрлерін қадағалауға және төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, мақалада позициялау технологияларының (аймақтық, дәл, глобалдық және гибридті) артықшылықтары мен шектеулері талқыланады. BLE және LoRaWAN комбинациясы деректерді тиімді жинау мен өңдеуді қамтамасыз етіп, тау-кен өнеркәсібіндегі қауіпсіздікті жақсартудың перспективалы шешімі ретінде қарастырылды. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | IoT | ru_RU |
| dc.subject | BLE | ru_RU |
| dc.subject | LoRaWAN | ru_RU |
| dc.subject | позициялау жүйелері | ru_RU |
| dc.subject | нақты уақыттағы бақылау | ru_RU |
| dc.title | BLE ЖӘНЕ LORAWAN ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ШАХТАЛАРДА ҚОЛДАНУ: ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ӨНІМДІЛІКТІ ЖАҚСАРТУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

