Показать сокращенную информацию
РАЗРАБОТКА АНТЕННЫ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ДЛЯ RFID – СИСТЕМЫ
| dc.contributor.author | Ақбаров, Байсұлтанбекмырзахан Бақытжанұлы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:47:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32449 | |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования и разработки антенн с круговой поляризацией для систем радиочастотной идентификации (RFID) в диапазоне 860–900 МГц (UHF). В качестве основы использовалась печатная антенна компании FEIG ELECTRONIC GmbH (Германия). В работе создана аналогичная антенна, но без симметрирующего трансформатора. Разработанный печатный диполь выполнен на подложке FR4 толщиной 1,6 мм с относительной диэлектрической проницаемостью 4,3 и тангенсом угла диэлектрических потерь 0,02. Его габариты составляют 332 × 34 × 1,6 мм. Конструкция антенны и диполь предварительно смоделированы в CST Studio Suite — программной среде для моделирования антенн и ВЧ-устройств. Анализ показал, что резонансная частота антенны составляет 868 МГц, а мощность излучения достигает 11.7 дБм (|S11| < −10 dB). На основе моделирования и расчетов была изготовлена и собрана рабочая версия антенны. Тестирование с использованием спектрального анализатора Spectrum Rider FPH подтвердило высокую точность соответствия результатов измерений с расчетными данными. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | RFID – технология | ru_RU |
| dc.subject | антенна | ru_RU |
| dc.subject | круговая поляризация | ru_RU |
| dc.subject | считыватель | ru_RU |
| dc.title | РАЗРАБОТКА АНТЕННЫ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ДЛЯ RFID – СИСТЕМЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

