Показать сокращенную информацию
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧИТЫВАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НИКОЛСОНА-РОССА-УОТЕРА
| dc.contributor.author | Абеуов, Нурбек Нурланович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:49:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32451 | |
| dc.description.abstract | Исследование посвящено разработке программного приложения для автоматизированного расчета диэлектрической и магнитной проницаемости материалов методом Николсона-Росса-Вейра (NRW). Эти параметры важны в материаловедении и СВЧтехнике, влияя на характеристики антенн, резонаторов и других устройств. Метод NRW основан на анализе S-параметров, но ручные расчеты сложны и подвержены ошибкам. Разработанное приложение автоматизирует вычисления, повышая точность и удобство. Оно реализовано на платформе Electron с использованием Math.js и jQuery, поддерживает различные формы расчетов и интеграцию с векторным анализатором для работы в реальном времени. Точность программы подтверждена сравнением с данными исследований. Будущие улучшения включают учет реактивной энергии и 3D-электромагнитное моделирование для повышения точности. Приложение упрощает характеристику материалов в высокочастотном диапазоне, способствуя прогрессу в научных и инженерных разработках. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.title | РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧИТЫВАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НИКОЛСОНА-РОССА-УОТЕРА | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

