Показать сокращенную информацию
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МНОГОПОЛОСНЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. АСТАНЫ)
| dc.contributor.author | Алимбаев, Руслан Ерланович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T04:21:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T04:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32686 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается проблема обеспечения безопасности движения автомобилей на регулируемых пересечениях многополосных магистралей. На основе числового кинематического анализа траекторий транспортных средств исследуется явление «зоны дилеммы». Анализ показывает, что применение базовых режимов светофорного регулирования без учета фактической ширины перекрестка с высокой вероятностью обуславливает возникновение конфликтных ситуаций. В работе предлагается адаптированная методика расчета безопасного переходного интервала, учитывающая когнитивную нагрузку на водителя, что способствует снижению риска попутных и боковых столкновений. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | безопасность движения | ru_RU |
| dc.subject | светофорное регулирование | ru_RU |
| dc.subject | зона дилеммы | ru_RU |
| dc.subject | кинематический анализ | ru_RU |
| dc.subject | дорожно-транспортное происшествие | ru_RU |
| dc.subject | ширина перекрестка | ru_RU |
| dc.title | АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МНОГОПОЛОСНЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. АСТАНЫ) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

