Показать сокращенную информацию
«ҚАЖСЕРВИС» ЖШС МЫСАЛЫНДА ЖОЛ-ПАЙДАЛАНУ ТЕХНИКАСЫН БАСҚАРУДАҒЫ СПУТНИКТІК МОНИТОРИНГ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҚТАРЫ
| dc.contributor.author | Арпабеков, М.И. | |
| dc.contributor.author | Камельбеков, Н.Б. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T04:25:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T04:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32690 | |
| dc.description.abstract | Мақалада республикалық маңызы бар автожолдарды күтіп ұстауға жауапты «ҚАЖсервис» ЖШС мысалында жол-пайдалану техникасының қызметін бақылау жүйелерінің даму динамикасы мен қазіргі архитектурасына кешенді теориялық шолу жасалады. Автожол желісінің ұлғаюы мен техникалық қызмет көрсету талаптарының артуы жағдайында базалық GPS- трекингтен деректерге негізделген (data-driven management) телематикалық экожүйеге көшу қажеттілігі негізделген. Флотты басқарудың халықаралық стандарттары негізінде жүйенің функционалдық блоктары жүйеленіп, қазіргі бақылау инфрақұрылымының технологиялық қалыптасу кезеңдері сипатталған. Бастапқы деректерді талдау нәтижесінде технологиялық дисбаланс анықталды: техниканың орналасуын бақылау деңгейі жоғары болғанымен, отын шығынын автоматты есепке алу жүйелері мен кәсіпорынның ERP-жүйелері (1С) арасындағы интеграция деңгейінің айтарлықтай артта қалуы байқалады. Әлемдік жол-пайдалану тәжірибесімен (Benchmarking) салыстыру жүргізіліп, деректер интеграциясына кедергі келтіретін «ақпараттық аралдар» (data silos) мен GSM-байланысы жоқ аймақтардағы мәселелер айқындалды. Зерттеу қорытындысы бойынша жол техникасын пайдаланудың экономикалық тиімділігін арттыру үшін реактивті бақылаудан проактивті (болжамдық) модельге көшудің стратегиялық маңызы дәлелденді. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Жол-пайдалану техникасы | ru_RU |
| dc.subject | GPS-мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | телематика | ru_RU |
| dc.subject | ҚАЖсервис | ru_RU |
| dc.subject | флотты басқару | ru_RU |
| dc.subject | отын шығынын бақылау | ru_RU |
| dc.subject | деректер интеграциясы | ru_RU |
| dc.subject | цифрлық трансформация | ru_RU |
| dc.title | «ҚАЖСЕРВИС» ЖШС МЫСАЛЫНДА ЖОЛ-ПАЙДАЛАНУ ТЕХНИКАСЫН БАСҚАРУДАҒЫ СПУТНИКТІК МОНИТОРИНГ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҚТАРЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

