Показать сокращенную информацию
КӘСІПОРЫНДАҒЫ ТАУАРЛЫҚ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
| dc.contributor.author | Жұмабек, Ерсайын Таубекұлы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T04:57:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T04:57:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32707 | |
| dc.description.abstract | Мақалада кәсіпорындағы тауарлық-материалдық қорларды басқаруды жетілдірудің теориялық және қолданбалы аспектілері қарастырылды. Қазақстан Республикасының ішкі сауда статистикасы мен ғылыми әдебиеттер негізінде тауар қорларының динамикасы, олардың айналым жылдамдығына әсер ететін факторлар, сондай-ақ қорларды артық жинақтау мен тапшылық тәуекелдері талданды. Зерттеу барысында ABC/XYZ жіктеу, сұранысты болжау, экономикалық тапсырыс мөлшерін есептеу, қауіпсіздік қорын анықтау және цифрлық бақылау құралдарын енгізу сияқты тәсілдердің тиімділігі бағаланды. Есептік мысал нәтижесі бойынша оңтайландырылған жүйе орташа қор көлемін 48,1%-ға, ал қорларды ұстау мен тапсырыс беруге байланысты жиынтық шығынды 22,7%-ға төмендетуге мүмкіндік беретіні анықталды. Зерттеу нәтижелері кәсіпорынның өтімділігін, қызмет көрсету деңгейін және логистикалық тұрақтылығын арттыру үшін кешенді қор саясатын қалыптастырудың маңызын көрсетеді. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | тауарлық-материалдық қорлар | ru_RU |
| dc.subject | қорларды басқару | ru_RU |
| dc.subject | ABC/XYZ талдау | ru_RU |
| dc.subject | EOQ | ru_RU |
| dc.subject | қауіпсіздік қоры | ru_RU |
| dc.subject | қайта тапсырыс нүктесі | ru_RU |
| dc.subject | цифрландыру | ru_RU |
| dc.title | КӘСІПОРЫНДАҒЫ ТАУАРЛЫҚ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

