Показать сокращенную информацию
МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
| dc.contributor.author | Мухаметжанова, Айжан Весмовна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T05:12:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T05:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32717 | |
| dc.description.abstract | В статье представлен интегрированный методический подход к моделированию системы доставки грузов с использованием региональных консолидирующих распределительных транспортно-логистических центров. Предложена многофакторная имитационная модель, позволяющая осуществлять комплексную оценку эффективности доставки по критериям: «в нужном количестве», «точно в срок» и «с минимальными затратами». Сформирован обобщённый коэффициент эффективности функционирования системы доставки. Проведено сравнительное моделирование терминальной и нерегулируемой схем транспортировки. Результаты свидетельствуют о повышении интегральной эффективности терминальной технологии в среднем в 1,5 раза и снижении совокупных затрат до 20 %. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | транспортно-логистический центр | ru_RU |
| dc.subject | терминальная технология | ru_RU |
| dc.subject | региональный консолидирующий распределительный транспортно-логистический центр | ru_RU |
| dc.subject | имитационное моделирование | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент эффективности | ru_RU |
| dc.subject | региональная логистика | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация маршрутов | ru_RU |
| dc.title | МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

