Показать сокращенную информацию
ОРТА ҚАШЫҚТЫҚТАҒЫ ҰШАҚ ТИПТІ ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫНЫҢ АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ҰШУ ҚАШЫҚТЫҒЫНА ӘСЕРІН ТАЛДАУ
| dc.contributor.author | Алпысбаев, Нұрәділ Қанатұлы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T05:58:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T05:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32729 | |
| dc.description.abstract | Жұмыста NACA 4412 аэродинамикалық профилі негізіндегі ұшақ типті ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА) қанатының аэродинамикалық сипаттамалары сандық әдістермен зерттелді. Профиль деңгейінде 2D есептеулер XFoil ядросы арқылы (XFLR5) әртүрлі Рейнольдс сандары үшін жүргізілді, ал қанат үшін 3D есептеулер көтергіш сызықтар теориясы (LLT) бойынша орындалды. Нәтижелер 2D модельдің шексіз құлашты қанат жағдайын сипаттайтынын, ал 3D есептеулерде индукциялық әсерлер салдарынан толық кедергі артып, аэродинамикалық сапа төмендейтінін көрсетті. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | ҰҰА | ru_RU |
| dc.subject | NACA 4412 | ru_RU |
| dc.subject | XFLR5 | ru_RU |
| dc.subject | XFoil | ru_RU |
| dc.subject | LLT | ru_RU |
| dc.subject | Рейнольдс саны | ru_RU |
| dc.title | ОРТА ҚАШЫҚТЫҚТАҒЫ ҰШАҚ ТИПТІ ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫНЫҢ АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ҰШУ ҚАШЫҚТЫҒЫНА ӘСЕРІН ТАЛДАУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

