Показать сокращенную информацию
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
| dc.contributor.author | Шегай, Алла Васильевна | |
| dc.contributor.author | Байхожаева, Бахыткуль Узаковна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:23:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T07:23:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32763 | |
| dc.description.abstract | Стремительное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, обусловленное национальными обязательствами по достижению 15%-й доли ВИЭ в электрогенерации к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, требует создания надёжной метрологической инфраструктуры, обеспечивающей точность измерений и контроль качества на всех этапах производства, преобразования и распределения электроэнергии. В данной статье представлен комплексный анализ современной системы метрологического обеспечения ВИЭ в Казахстане, охватывающий секторы солнечной фотоэлектрической, ветровой, гидроэлектрической и биомассовой энергетики. В исследовании рассматриваются действующие национальные стандарты, калибровочная инфраструктура и законодательная база, выявляются системные пробелы — в особенности в части калибровки измерителей солнечного излучения, анемометров, анализаторов качества электроэнергии и измерительных систем интеллектуальных сетей, — а также предлагается структурированный план развития метрологических возможностей Казахстана в соответствии с международными ориентирами БИПМ, МОЗМ и МЭК. Ключевые выводы свидетельствуют о критическом дефиците первичных эталонов для измерений в сфере ВИЭ, недостаточных мощностях аккредитованных лабораторий и неполной гармонизации со стандартами ISO/IEC. Сформулированы политические рекомендации по развитию лабораторной сети, подготовке кадров и внедрению цифровых технологий калибровки. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | метрологическое обеспечение | ru_RU |
| dc.subject | возобновляемые источники энергии | ru_RU |
| dc.subject | Казахстан | ru_RU |
| dc.subject | солнечная энергетика | ru_RU |
| dc.subject | ветроэнергетика | ru_RU |
| dc.subject | калибровка | ru_RU |
| dc.subject | национальные эталоны | ru_RU |
| dc.subject | энергетическая метрология | ru_RU |
| dc.subject | неопределённость измерений | ru_RU |
| dc.subject | МОЗМ | ru_RU |
| dc.title | МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

