Показать сокращенную информацию
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ-НАПРЯЖЕНИЯ
| dc.contributor.author | Гайнуллина, Данагүл Азаматқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:38:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T07:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32776 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается анализ изменения качества электроэнергиинапряжения в распределенной генерации. В ходе исследования особое внимание уделяется изменению показателей отклонения напряжения и активной, реактивной мощности в сети. Было проведено моделирование ветроустановки и солнечной установки в среде MatLAB/Simulink. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | распределенная генерация | ru_RU |
| dc.subject | возобновляемые источники энергии | ru_RU |
| dc.subject | качество электроэнергии | ru_RU |
| dc.subject | ветрогенераторы | ru_RU |
| dc.title | АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ-НАПРЯЖЕНИЯ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

