Показать сокращенную информацию
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ SSB
| dc.contributor.author | Сағиев, Төрехан Айтжанұлы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:45:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T07:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32781 | |
| dc.description.abstract | В статье представлен технико-экономический анализ перехода от литийионных систем к твердотельным аккумуляторам (SSB) в условиях децентрализованного энергоснабжения Казахстана. Исследованы эксплуатационные ограничения Li-ion технологий в условиях резко континентального климата и преимущества SSB по плотности энергии и пожарной безопасности. Обосновано применение мобильных «Мини-энергоблоков» для нивелирования «утиной кривой» нагрузки в микро сетях. Расчет LCOS подтверждает финансовое преимущество SSB на жизненном цикле 25 лет за счет снижения затрат на обслуживание. Результаты исследования ориентированы на повышение надежности электроснабжения промышленных объектов первой категории. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | твердотельные накопители (SSB) | ru_RU |
| dc.subject | мобильные энергоблоки | ru_RU |
| dc.subject | LCOS | ru_RU |
| dc.subject | распределенная энергетика | ru_RU |
| dc.subject | энергетическая безопасность РК | ru_RU |
| dc.subject | «утиная кривая» | ru_RU |
| dc.title | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ SSB | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

