Показать сокращенную информацию
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМОНИТОРИНГА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В Г.АСТАНА
| dc.contributor.author | Мурат, А. | |
| dc.contributor.author | Балахметова, Т. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-07T10:15:26Z | |
| dc.date.available | 2023-12-07T10:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.issn | 2220-685X | |
| dc.identifier.uri | http://rep.enu.kz/handle/enu/10952 | |
| dc.description.abstract | Мақалада әртүрлі ғимараттар мен құрылымдардың деформациясын геодезиялық бақылаудың әдістері мен тәсілдеріне анализ жасалған. Әртүрлі әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қорытындылар жасалған. Астана қаласындағы биік ғимаратты бақылау нәтижесінде мәліметтер негізінде дәлдік параметрлері мен деформация элементтеріне анализ жасалған. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | геомониторинг | ru |
| dc.subject | әдіс | ru |
| dc.subject | талдау | ru |
| dc.subject | шөгу | ru |
| dc.subject | деформация | ru |
| dc.title | АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМОНИТОРИНГА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В Г.АСТАНА | ru |
| dc.type | Article | ru |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Выпуск 2016 года[14]

