Показать сокращенную информацию
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА АСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС
| dc.contributor.author | Жумажанов, Мадияр Нурланович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T05:38:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T05:38:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32153 | |
| dc.description.abstract | Целью данной работы является исследование уровня загрязнения атмосферного воздуха города Астана с использованием геоинформационных систем (ГИС). Проведен анализ пространственных данных для моделирования распределения загрязняющих веществ, таких как PM2.5, PM10, CO, NO2 и SO2. Источниками данных послужили цифровые модели рельефа (ЦМР), спутниковые снимки и данные о загрязнении воздуха. Полученные результаты демонстрируют возможность применения ГИС для мониторинга и анализа состояния атмосферы в городской среде, а также выявления наиболее проблемных зон и разработки мер по снижению уровня загрязнения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Загрязнение воздуха | ru_RU |
| dc.subject | Цифровая модель рельефа (ЦМР) | ru_RU |
| dc.subject | Исследование загрязнителей | ru_RU |
| dc.subject | Мониторинг загрязнения | ru_RU |
| dc.subject | ГИС-анализ | ru_RU |
| dc.title | АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА АСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

