Показать сокращенную информацию
NBR ИНДЕКСІ МЕН ТЕРМАЛДЫ НҮКТЕЛЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ДАЛА ЖӘНЕ ОРМАН ӨРТТЕРІН БАҚЫЛАУ
| dc.contributor.author | Берикова, Ясмина Бериковна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T05:40:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T05:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32154 | |
| dc.description.abstract | Қазіргі заманғы Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) технологиялары табиғи өрттерді мониторингтеуде маңызды рөл атқарады. Бұл мақалада спутниктік деректерді пайдалана отырып, дала және орман өрттерін автоматты түрде анықтау мен олардың салдарын бағалау әдістемесі қарастырылады. Бастапқы дереккөз ретінде VIIRS спутнигі тіркеген термалды нүктелер мен Landsat 8 спутнигінің суреттері қолданылды, олардың негізінде NBR және dNBR индекстері есептелді. Жүргізілген талдау өрт ошақтарын, жанған аумақтардың шекараларын және өсімдіктердің зақымдану дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу Қарағанды облысының Қарқаралы ауданы мысалында жүргізілді. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Жерді қашықтықтан зондтау | ru_RU |
| dc.subject | Landsat 8 | ru_RU |
| dc.subject | VIIRS өрттер | ru_RU |
| dc.subject | NBR | ru_RU |
| dc.subject | dNBR | ru_RU |
| dc.subject | орман | ru_RU |
| dc.subject | дала | ru_RU |
| dc.title | NBR ИНДЕКСІ МЕН ТЕРМАЛДЫ НҮКТЕЛЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ДАЛА ЖӘНЕ ОРМАН ӨРТТЕРІН БАҚЫЛАУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

