Показать сокращенную информацию
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТРОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАВОДКОВ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
| dc.contributor.author | Нуртазаева, Ажар Нургазиевна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T06:00:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T06:00:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32158 | |
| dc.description.abstract | Паводки являются одной из основных природных угроз для региона Актобе, оказывая значительное влияние на инфраструктуру и благополучие жителей. Поскольку зоны затопления это участки с особыми условиями, их наличие устанавливает существенные ограничения для сельско-хозяйственной деятельности, что может отрицательно влиять на развитие территорий и их экономическую привлекательность. В этом исследовании рассматривается использование растрового анализа в ArcGIS Pro [1] для оценки областей, подверженных паводкам. Анализ проводился с использованием спутниковых изображений платформы USGS [2] в сочетании с векторными данными OpenStreetMap [3]. Выполняя растровые вычисления и обработку, исследование выявляет районы, наиболее уязвимые для наводнений, и оценивает их влияние на населенные пункты | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | паводки | ru_RU |
| dc.subject | растровый анализ | ru_RU |
| dc.subject | снимки | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
| dc.subject | обработка | ru_RU |
| dc.subject | оценка | ru_RU |
| dc.subject | сбор данных | ru_RU |
| dc.subject | гидрометеорология | ru_RU |
| dc.title | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТРОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАВОДКОВ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

