Показать сокращенную информацию
Картографиялық әдістерді қолдана отырып, Шымкент қаласындағы білім беру нысандары мен денсаулық сақтау мекемелерінің таралуын бағалау
| dc.contributor.author | Қаймолдаева, Лана Ерланқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T06:16:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T06:16:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32162 | |
| dc.description.abstract | Бұл зерттеу Шымкент қаласындағы білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінің кеңістіктік таралуын талдауға бағытталған. Қала бойынша мектептер мен ауруханалардың саны есептеліп, олардың әр ауданға теңдей бөлінуі бағаланды. Аймақтық талдау негізінде халықтың осы әлеуметтік нысандарға қолжетімділігі анықталды. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ) | ru_RU |
| dc.subject | білім беру мекемелері | ru_RU |
| dc.subject | қала инфрақұрылымы | ru_RU |
| dc.subject | кеңістіктік талдау | ru_RU |
| dc.subject | урбанистика | ru_RU |
| dc.title | Картографиялық әдістерді қолдана отырып, Шымкент қаласындағы білім беру нысандары мен денсаулық сақтау мекемелерінің таралуын бағалау | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

