Показать сокращенную информацию
ГАЖ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ КАРТАҒА ТҮСІРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
| dc.contributor.author | Ернар, Есіл | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T06:17:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T06:17:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32163 | |
| dc.description.abstract | Мақалада демографиялық процестерді картаға түсіру және талдау үшін геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларын қолдану мәселесі қарастырылған. Демографиялық үдерістердің кеңістіктік ерекшеліктерін зерттеуде ГАЖ мүмкіндіктері мен артықшылықтары талданып, тақырыптық карталарды құру әдістері көрсетілді. Зерттеудің негізгі мақсаты – халық динамикасын кеңістіктік тұрғыда бейнелеу арқылы демографиялық ақпаратты тиімді талдау және көрнекі ұсыну үшін ГАЖ технологияларының тиімділігін бағалау. Мақалада, ГАЖ көмегімен демографиялық көрсеткіштердің таралуын картаға түсіру нәтижелері талданды. Алынған нәтижелер ГАЖ негізінде жасалған карталар демографиялық үрдістердің аймақтық айырмашылықтарын анықтап, халықты зерттеу мен болжауда құнды құрал бола алатынын көрсетті. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | демографиялық процестер | ru_RU |
| dc.subject | картаға түсіру | ru_RU |
| dc.subject | геоақпараттық жүйелер | ru_RU |
| dc.subject | халық динамикасы | ru_RU |
| dc.subject | тақырыптық картография | ru_RU |
| dc.title | ГАЖ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ КАРТАҒА ТҮСІРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

