Показать сокращенную информацию
Қала құрылысы кадастрын геодезиялық қамтамасыз етуге арналған заманауи жерсеріктік технологиялар
| dc.contributor.author | Қуанова, Асыл Аманкуловна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T07:41:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T07:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32171 | |
| dc.description.abstract | Бұл мақалада қазіргі заманғы қала құрылысы кадастрын геодезиялық қамтамасыз етуге арналған заманауи жерсеріктік технологиялардың рөлі мен маңыздылығын зерттейміз. Қала құрылысы кадастры - бұл қалалық инфрақұрылымды тиімді басқару және жоспарлау үшін қажетті ақпаратты жинау мен сақтау жүйесі. Ол қаланың дамуында, жоспарлауда, құрылыс жұмыстарын ұйымдастыруда, сондай-ақ жер ресурстарын тиімді пайдалануда маңызды рөл атқарады. Жерді қашықтықтан зондтау, жаһандық навигациялық спутниктік жүйесі және геодезиялық түсіру әдістері - қаланы жоспарлау, объектілерді тіркеу және мониторинг жүргізу үшін тиімді құралдар болып табылады. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | қала құрылыс кадастры | ru_RU |
| dc.subject | геодезиялық қамтамасыз ету | ru_RU |
| dc.subject | GPS технологиясы | ru_RU |
| dc.subject | Trimble компаниясы | ru_RU |
| dc.title | Қала құрылысы кадастрын геодезиялық қамтамасыз етуге арналған заманауи жерсеріктік технологиялар | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

