Показать сокращенную информацию
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС
| dc.contributor.author | Карткужаков, Амиржан Аманович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T11:17:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T11:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32181 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается использование ГИС технологий для анализа местности на пригодность и потенциал развития в ней возобновляемых источников энергии. В частности, рассматриваются методы анализа местности на солнечную радиацию. Основной целью исследования является оценка потенциала местности в выработке электроэнергии, дабы сократить ее нехватку. Полученные результаты могут подтвердить высокую пользу данных технологий для развития сферы электроэнергетики и их значимость и оперативность при подобных работах. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Геоинформационные системы | ru_RU |
| dc.subject | электроэнергетика | ru_RU |
| dc.subject | ВИЭ | ru_RU |
| dc.subject | солнечная радиация | ru_RU |
| dc.title | ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

