Показать сокращенную информацию
ЗАМАНАУИ КАРТОГРАФИЯДА РЕЛЬЕФТІҢ САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҮШІН AUTOCAD CIVIL 3D ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
| dc.contributor.author | Мұрат, Ағыбай | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T11:18:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T11:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32182 | |
| dc.description.abstract | Мақалада заманауи картографияда рельефтің цифрлық модельдерін құру, өңдеу және басқару үшін AutoCAD Civil 3D бағдарламалық жасақтамасын қолданудың артықшылықтары қарастырылады. AutoCAD Civil 3D геокеңістіктік деректермен жұмыс істеу үшін картографтар мен маркшейдерлерге беретін негізгі мүмкіндіктер мен құралдар талқыланады. Мақалада дәлдікті жақсартуға, картографиялық өнімнің сапасын жақсартуға және осы саладағы жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін әртүрлі деректер түрлерін жобалау және біріктіру процесін жеделдетуге баса назар аударылады. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | AutoCAD Civil 3D | ru_RU |
| dc.subject | жердің цифрлық моделі | ru_RU |
| dc.subject | картография | ru_RU |
| dc.subject | геодезия | ru_RU |
| dc.subject | геокеңістіктік деректер | ru_RU |
| dc.subject | жобалау | ru_RU |
| dc.subject | деректерді біріктіру | ru_RU |
| dc.subject | заманауи технологиялар | ru_RU |
| dc.title | ЗАМАНАУИ КАРТОГРАФИЯДА РЕЛЬЕФТІҢ САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕРІН ҚҰРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҮШІН AUTOCAD CIVIL 3D ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

