Показать сокращенную информацию
Астана қаласының "Тұран" және "Ұлы Дала" даңғылдарының қиылысы мысалында геодезиялық жабдық, қашықтықтан зондтау және ГАЖ технологияларын пайдалана отырып, жол төсемін зерттеу
| dc.contributor.author | Оспандиярқызы, Камила | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T11:24:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T11:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32186 | |
| dc.description.abstract | Бұл мақалада Астана қаласында біраз жыл бойы жол төсемінің жауын-шашын әсерінен суға толып жатқаны мәлімденген. Оның себептерін анықтау үшін соңғы жылдары жаңалықтар төңірегінде зерттеу арқылы, әр жауын-шашын сайын суға толатын Тұран және Ұлы Дала даңғылдарының қиылысы зерттеу аймағы ретінде алынды. Зерттеу кезінде нарықтағы әйгілі геодезиялық жабдық, қашықтықтан зондтау құралы және ГАЖ технологиялары пайдаланылды. Зерттеу нәтижесі жол төсемінің суға толуының мүмкін себептері мен жалпы геодезияның қолданылу аясының кеңдігін көрсетеді. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Жерді қашықтықтан зондтау | ru_RU |
| dc.subject | ұшқышсыз ұшу аппараты | ru_RU |
| dc.subject | Phantom 4 | ru_RU |
| dc.subject | Leica GS18 T GNSS құралы | ru_RU |
| dc.subject | Agisoft Metashape | ru_RU |
| dc.subject | ArcGIS Pro | ru_RU |
| dc.title | Астана қаласының "Тұран" және "Ұлы Дала" даңғылдарының қиылысы мысалында геодезиялық жабдық, қашықтықтан зондтау және ГАЖ технологияларын пайдалана отырып, жол төсемін зерттеу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

