Показать сокращенную информацию
МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА ӘДІСТЕРІН ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫНДА ҚОЛДАНУ
| dc.contributor.author | Чаякова, Аяулы Даулетқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T04:15:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T04:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32221 | |
| dc.description.abstract | Мақалада жаратылыстану ғылымдарындағы деректерді талдау үшін математикалық статистика әдістерін қолдану қарастырылады. Жұмыстың мақсаты медицина, экология және басқа салалардағы нақты деректерді зерттеу үшін статистикалық әдістердің маңыздылығын көрсету. Сонымен қатар, 2022 және 2023 жылдардағы Қазақстан Республикасының атмосфералық ластанулар мөлшерін салыстыруға математикалық статистика әдістерін қолдану. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | математикалық статистика | ru_RU |
| dc.subject | деректерді талдау | ru_RU |
| dc.subject | гипотезаларды тексеру | ru_RU |
| dc.subject | жұптық t-тест | ru_RU |
| dc.subject | стандартты ауытқу | ru_RU |
| dc.subject | орташа мән | ru_RU |
| dc.title | МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА ӘДІСТЕРІН ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫНДА ҚОЛДАНУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

