Показать сокращенную информацию
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛА CuGaS2 ЛЕГИРОВАННОГО ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ: РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОКОНВЕРСИИ
| dc.contributor.author | Кошербай, Айдана Хасенқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T04:33:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T04:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32356 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.title | МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛА CuGaS2 ЛЕГИРОВАННОГО ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ: РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОКОНВЕРСИИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

