Показать сокращенную информацию
ҒАРЫШТЫҚ СӘУЛЕЛЕРДІҢ ВАРИАЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ "КОВЕР/АСТАНА" ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
| dc.contributor.author | Салауатова, Маржана Шохановна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T05:29:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T05:29:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32378 | |
| dc.description.abstract | Бұл мақалада ғарыштық сәулелердің анизотропиясы және оның вариациясын зерттеу мәселелері қарастырылады. 2016-2017 жылдары "Ковер/(Астана)" қондырғы кешенінде жүргізілген зерттеулер нәтижелері ұсынылған. Ғарыштық сәулелердің нейтрондық компонентасының қарқындылық вариациясы мен олардың күн белсенділігімен байланысы сипатталады. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері ғарыштық ауа райының болжамдарын жасауға негіз бола алады. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.title | ҒАРЫШТЫҚ СӘУЛЕЛЕРДІҢ ВАРИАЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ "КОВЕР/АСТАНА" ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

