Показать сокращенную информацию
СИНТЕЗ МЕМРИСТОРНЫХ ЯЧЕЕК НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ
| dc.contributor.author | Бекешева, Ақнұр Мұратқызы | |
| dc.contributor.author | Асқарқызы, Дамира | |
| dc.contributor.author | Асильбекова, Алия Молдабековна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:41:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:41:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32444 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается возможность использования органических биоматериалов для создания мемристорных структур, в частности исследуется применение порошка банановой кожуры в качестве активного слоя в мемристорах со структурой Ti/банановая кожура/Ag. Проведён синтез и тестирование мемристорных ячеек с различной размерностью частиц биоматериала, а также выполнен анализ их вольтамперных характеристик. Установлено, что размер частиц оказывает значительное влияние на стабильность и воспроизводимость резистивного переключения. Выявлен оптимальный диапазон размерности порошка, обеспечивающий чёткое гистерезисное поведение и устойчивую работу устройства. Результаты подтверждают перспективность применения возобновляемых органических материалов в производстве экологически безопасной и энергоэффективной электронной памяти нового поколения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | мемристор | ru_RU |
| dc.subject | органические материалы | ru_RU |
| dc.subject | банановая кожура | ru_RU |
| dc.subject | резистивное переключение | ru_RU |
| dc.subject | Ti/биослой/Ag | ru_RU |
| dc.title | СИНТЕЗ МЕМРИСТОРНЫХ ЯЧЕЕК НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

