Показать сокращенную информацию
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ПЕРЕКРЕСТКАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. АСТАНЫ
| dc.contributor.author | Абылкасымова, Ботакоз Мараткызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T04:17:58Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T04:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32684 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается влияние плотности транспортного потока на скорость движения транспортных средств на перекрестках улично-дорожной сети города Астаны. Проведен анализ параметров транспортных потоков на пересечениях проспекта Тауелсиздик и улицы Рахымжана Кошкарбаева, а также улицы Рахымжана Кошкарбаева и улицы Касыма Аманжолова. На основе натурных наблюдений определены интенсивность движения, средняя скорость и плотность транспортного потока в различные периоды суток. Результаты исследования показывают, что увеличение плотности транспортного потока приводит к снижению средней скорости движения и увеличению загрузки улично-дорожной сети. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | транспортный поток | ru_RU |
| dc.subject | интенсивность движения | ru_RU |
| dc.subject | плотность потока | ru_RU |
| dc.subject | скорость движения | ru_RU |
| dc.subject | пропускная способность | ru_RU |
| dc.subject | улично-дорожная сеть | ru_RU |
| dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ПЕРЕКРЕСТКАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. АСТАНЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

