Показать сокращенную информацию
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ТРАНСКАСПИЙСКОМУ МАРШРУТУ: ГРУЗОПОТОКИ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
| dc.contributor.author | Булатов, Абай Серикович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T04:29:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T04:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32695 | |
| dc.description.abstract | Статья посвящена анализу текущего состояния контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). На основе статистики за 2017–2025 гг. рассмотрена динамика грузопотоков по видам сообщения и номенклатуре, проведено сравнение со Средним, Северным коридорами и морским путём через Суэцкий канал. Выявлены ключевые инфраструктурные и организационные ограничения. С учётом международного опыта (КНР) предложен комплекс мер по наращиванию объёмов контейнерных перевозок, охватывающий развитие каспийского сегмента, тарифную политику и институциональные механизмы. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | ТМТМ | ru_RU |
| dc.subject | Средний коридор | ru_RU |
| dc.subject | контейнерные перевозки | ru_RU |
| dc.subject | транзитный потенциал | ru_RU |
| dc.subject | Северный коридор | ru_RU |
| dc.subject | Суэцкий канал | ru_RU |
| dc.subject | мультимодальные перевозки | ru_RU |
| dc.title | КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ТРАНСКАСПИЙСКОМУ МАРШРУТУ: ГРУЗОПОТОКИ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

