Показать сокращенную информацию
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КОЛЬЦЕВОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И РЕГУЛИРУЕМОГО ПЕРЕКРЁСТКА
| dc.contributor.author | Малофеев, Глеб Александрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T05:08:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T05:08:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32714 | |
| dc.description.abstract | В статье проводится сравнительный анализ пропускной способности кольцевого пересечения и регулируемого перекрестка. Проанализирована пропускная способность перекрестков и безопасность их установки. Оценка перспектив массового внедрения кольцевого пересечения в городах Республики Казахстан, для разгрузки транспортной инфраструктуры и увеличения пропускной способности. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | организация дорожного движения | ru_RU |
| dc.subject | кольцевые пересечения | ru_RU |
| dc.subject | транспортные средства | ru_RU |
| dc.subject | безопасность дорожного движения | ru_RU |
| dc.subject | транспортные потоки | ru_RU |
| dc.subject | регулируемый перекресток | ru_RU |
| dc.title | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КОЛЬЦЕВОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И РЕГУЛИРУЕМОГО ПЕРЕКРЁСТКА | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

