Показать сокращенную информацию
ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА КҮН-ЖЕЛ ГИБРИДТІ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
| dc.contributor.author | Ерзада, Майра | |
| dc.contributor.author | Уаханова, Карлыгаш Бауыржановна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:48:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T07:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-385-216-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32784 | |
| dc.description.abstract | Мақалада гибридті күн-жел энергетикалық жүйелерін (HSWES) жобалау, басқару және оңтайландыру саласындағы заманауи әлемдік тәжірибеге шолу жасалады. Зерттеуде фотоэлектрлік панельдер мен жел турбиналарының математикалық модельдері, энергияны сақтаудың гибридті жүйелері (аккумуляторлар, суперконденсаторлар, сутегі) және максималды қуат нүктесін бақылау (MPPT) алгоритмдері талданды. Мақаланың негізгі бөлігі GWO, HGS және NSGA-II сияқты метаэвристикалық алгоритмдерді қолдану арқылы жүйенің техникаэкономикалық көрсеткіштерін оңтайландыруға арналған. Қазақстанның климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, энергия тиімділігін арттыру және көміртек ізін азайту стратегиялары ұсынылды. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | гибридті энергия жүйесі | ru_RU |
| dc.subject | күн және жел энергиясы | ru_RU |
| dc.subject | метаэвристикалық алгоритмдер | ru_RU |
| dc.subject | MPPT | ru_RU |
| dc.subject | энергетикалық тиімділік | ru_RU |
| dc.title | ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА КҮН-ЖЕЛ ГИБРИДТІ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

