Показать сокращенную информацию
Оптимизация информационного портала для развития экотуризма в Улытауском природном парке
| dc.contributor.author | Сейдуалин, Д.А. | |
| dc.contributor.author | Муканов, А.Х. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T08:01:37Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T08:01:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 2789-4320 | |
| dc.identifier.issn | 2789-4339 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32523/2789-4320-2026-1-292-310 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/33087 | |
| dc.description.abstract | Данная статья посвящена исследованию, направленному на оптимизацию информационного портала для развития туризма в регионе Улытау Республики Казахстан, обладающем значительным потенциалом для экологического туризма. Целью исследования является выявление ключевых факторов, влияющих на восприятие и оценку портала пользователями, и разработка конкретных рекомендаций по его улучшению для повышения эффективности продвижения региона. В качестве методологической основы исследования был использован комплексный подход, сочетающий количественные и качественные методы. Было проведено анкетирование пользователей портала, данные которого были подвергнуты кластерному анализу для выявления групп пользователей со схожими потребностями и предпочтениями. Также был применен корреляционный анализ для установления взаимосвязей между различными параметрами оценки портала и социально-демографическими характеристиками пользователей. Анализ проводился с использованием статистического программного пакета SPSS. Результаты исследования позволили выделить несколько ключевых групп пользователей и определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на их удовлетворённость и готовность рекомендовать портал. На основе полученных данных были разработаны конкретные рекомендации по оптимизации контента, функциональности, дизайна и продвижения портала. Исследование вносит вклад в развитие теории и практики экотуризма в регионах с уникальным природным и культурным наследием и представляет практический интерес для органов власти и организаций, занимающихся продвижением туристических направлений с использованием информационных технологий. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации информационных порталов, посвященных развитию туризма в других регионах. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | №1; | |
| dc.subject | Улытау | ru_RU |
| dc.subject | туризм | ru_RU |
| dc.subject | экологический туризм | ru_RU |
| dc.subject | информационный портал | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация | ru_RU |
| dc.subject | кластерный анализ | ru_RU |
| dc.subject | корреляционный анализ | ru_RU |
| dc.subject | SPSS | ru_RU |
| dc.title | Оптимизация информационного портала для развития экотуризма в Улытауском природном парке | ru_RU |
| dc.title.alternative | Ұлытау табиғи паркінде экотуризмді дамытуға арналған ақпараттық порталдың тиімділігін арттыру | ru_RU |
| dc.title.alternative | Optimization of the Information Portal for the Development of Ecotourism in the Ulytau Nature Park | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
