Показать сокращенную информацию
Жартылай Гейслер матрицасындағы толық Гейслер қорытпасының нанобөлшектерін модельдеу: құрылымдық және электрондық қасиет-терін зерттеу
| dc.contributor.author | Солтанбек, Н.С. | |
| dc.contributor.author | Абуова, Ф.У. | |
| dc.contributor.author | Инербаев, Т.М. | |
| dc.contributor.author | Абуова, А.У. | |
| dc.contributor.author | Зәкиева, Ж.Е. | |
| dc.contributor.author | Жанғазы, Т.Н. | |
| dc.contributor.author | Нұрмаханбетова, Б.Н. | |
| dc.contributor.author | Мерәлі, А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T12:39:32Z | |
| dc.date.available | 2026-11-11T12:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.identifier.issn | 2663-1296 | |
| dc.identifier.issn | 2616-6836 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6836-2025-151-2-177-191 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/33337 | |
| dc.description.abstract | Материалтану саласында соңғы уақытта Гейслер және жартылай Гейслер типтес қосылыстарға қызығушылық арта түсуде. Себебі олардың магниттік, спинтрондық әрі термоэлектрлік қасиеттері бұл материалдарды болашақ технологиялар үшін перспективті етеді. Осы зерттеу аясында Ti₂Pt₄AlSb және V₂Ni₄AlSb толық фазалы қосылысын жартылай гейслерлік Ti₂Pt₂AlSb және V₂Ni₂AlSb матрицасына енгізу арқылы алынған наноқұрылымның құрылымы мен электрондық қасиеттері жан-жақты қарастырылды. Есептеулер кванттық механикаға негізделген, алғашқы принциптер әдістерімен жүргізілді. Модельдеу кезінде 3×2×1 өлшемдегі суперұяшық пайдаланылып, нәтижесінде нанобөлшек мөлшері шамамен 8,3%-ды құрады – бұл нақты материалдардағы типтік концентрацияларға сай келеді және бөлшектердің өзара әсерін елемеуге мүмкіндік береді. Зерттеу барысында тордың қайта құрылу үдерістері мен электрондық күй тығыздығындағы өзгерістер байқалды. Алынған мәліметтер толық және жартылай фазалар арасындағы шекараның табиғатын тереңірек түсінуге сеп болады әрі олардың өзара әрекеттесу механизмдерін бағалауға жол ашады. Бұл зерттеу Heusler типтес наноқұрылымды материалдарды мақсатты жобалауға бағытталған теориялық база ретінде қызмет етеді. Қорытындылар болашақта жаңа, айрықша қасиеттерге ие материалдар жасауға негіз бола алады. Сонымен қатар, жұмыс материалдардың құрылымдық күрделілігі мен олардың функционалдық мінездемелері арасындағы байланысты терең ұғынуға жол ашады. | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі. 2024–2026 жылдарға арналған «Жас Ғалым» бағдарламасы, AP22683528 «Гейслер қорытпалары негізінде термоэлектрлік және спинтрондық материалдарды компьютерлік жобалау» ғылыми жобасы. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | №2 (151); | |
| dc.subject | Гейслер қорытпалары | ru_RU |
| dc.subject | электрондық құрылым | ru_RU |
| dc.subject | наноқұрылымдау | ru_RU |
| dc.subject | наноқұрылымды Гейслер қосылыстары | ru_RU |
| dc.subject | жартылай Гейслер қорытпалары | ru_RU |
| dc.subject | суперұяшық | ru_RU |
| dc.title | Жартылай Гейслер матрицасындағы толық Гейслер қорытпасының нанобөлшектерін модельдеу: құрылымдық және электрондық қасиет-терін зерттеу | ru_RU |
| dc.title.alternative | Моделирование наночастиц полного соединения Гейслера в матрице сплава полу-Гейслера: исследование структурных и электронных свойств | ru_RU |
| dc.title.alternative | Modeling of full-Heusler alloy nanoparticles embedded in a half-Heusler matrix: Investigation of structural and electronic properties | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
