Показать сокращенную информацию
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ космофизикалық кешен қондырғысының деректері бойынша ғарыштық сәулелер қарқындылығының өзгеруін тіркеу және талдау
| dc.contributor.author | Салауатова, М.Ш. | |
| dc.contributor.author | Тулеков, Е.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:49:27Z | |
| dc.date.available | 2026-11-12T12:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-25 | |
| dc.identifier.issn | 2616-6836 | |
| dc.identifier.issn | 2663-1296 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6836-2025-153-4-112-125 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/33346 | |
| dc.description.abstract | Бұл жұмыста Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің (ЕҰУ) космофизикалық эксперименттік кешенінің құрамына кіретін CARPET қондырғысының негізгі техникалық сипаттамалары келтірілген. 2017–2024 жылдар аралығындағы жүргізілген эксперименттік зерттеулердің нәтижелері келтірілген, сондай-ақ ғарыштық сәулелер ағындарының тіркелген вариацияларын және геомагниттік және планетаралық орта параметрлерін талдаудың жекелеген аспектілері қарастырылған. Мақалада аталған университеттің ғылыми кешендегі CARPET детекторының модульдерімен тіркелген екінші ретті ғарыштық сәулелер ағындарының 2017, 2021, 2024 жылдардағы қуатты геомагниттік қозулар кезінде Kp, Ap, Dst геомагниттік индекстерінің, FS Күн желінің плазмалық жылдамдығының және Жер үсті нейтрон мониторлардың деректерімен уақыттық вариацияларының салыстырмалы талдауы келтірілген. Зерттеу үшін Күннің жарқыл белсенділігі туралы деректер де пайдаланылды және оның графигі келтірілді. Геомагниттік қозулардың себебі болып табылатын Күн жарқылының сипаттамалары мен параметрлері қарастырылды. Сонымен қатар, магниттік дауылдар туралы деректер де келтірілді. Талдау нәтижелері көрсетілді, Форбуш-төмендеуі эффектісі айқындалып, оның сипаттамалары мен ерекшеліктері қарастырылды. Алынған нәтижелер ғарыштық сәулелер қарқындылығының вариациялары Күн бетіндегі қозулардан туындап, кейінгі геомагниттік өріс элементтерінің өзгерістеріне байланысты екені айтылды және көрсетілді. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | №4(153); | |
| dc.subject | космофизикалық кешен | ru_RU |
| dc.subject | детектор | ru_RU |
| dc.subject | Күн белсенділігі | ru_RU |
| dc.subject | Күн жарқылы | ru_RU |
| dc.subject | геомагниттік қозулар | ru_RU |
| dc.subject | галактикалық ғарыштық сәулелер | ru_RU |
| dc.subject | Форбуш-төмендеуі. | ru_RU |
| dc.title | Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ космофизикалық кешен қондырғысының деректері бойынша ғарыштық сәулелер қарқындылығының өзгеруін тіркеу және талдау | ru_RU |
| dc.title.alternative | Регистрация и анализ изменения интенсивности космических лучей по данным установки космофизического комплекса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева | ru_RU |
| dc.title.alternative | Registration and analysis of cosmic ray intensity variations based on data from the L.N. Gumilyov ENU cosmophysical complex | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
