Показать сокращенную информацию
Trichoderma harzianum саңырауқұлағының Cytospora туысынажататын саңырауқұлақтарға қатысты антагонистік белсенділік және изоляттардың филогенетикалық талдауы
| dc.contributor.author | Жаксылыков, А.Ж. | |
| dc.contributor.author | Дюсембаев, К.А. | |
| dc.contributor.author | Наекова, С.К. | |
| dc.contributor.author | Нурбекова, Ж. | |
| dc.contributor.author | Арыстанова, Ш.Е. | |
| dc.contributor.author | Оспанова, А.К. | |
| dc.contributor.author | Киян, В.С. | |
| dc.contributor.author | Тулегенова, Ж.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T12:00:38Z | |
| dc.date.available | 2026-11-13T12:00:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 2663-130Х | |
| dc.identifier.issn | 2616-7034 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7034-2025-152-3-87-102 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/33377 | |
| dc.description.abstract | Бұл зерттеуде Trichoderma harzianum саңырауқұлағының жеміс және орман ағаштарының некрозы мен құрғауын тудыратын Cytospora туысының фитопатогенді саңырауқұлақтарына қарсы антагонистік белсенділігі бағаланды. T. harzianum культураларының морфологиялық сипаттамасы бойынша мицелийдің ерекше құрылысы мен белсенді спораланатыны көрсетілді, бұл олардың қоректік ортаны тез игеретінін байқатты. Бірге отырғызып өсіру барысында C. chrysosperma, C. sorbina, C. parasitica, C. pruinopsis патогендерінің өсуінің айқын тежелуі байқалды. Бұл құбылыс мицелий түсінің өзгеруімен, патоген колонияларының дамуының шектелуімен және патогендерді Петри табақшаларының негізгі аймақтарынан ығыстыруымен көрініс берді. Инкубацияның сегізінші тәулігінде Cytospora туысына жататын фитопатогенді саңырауқұлақтардың өсуі Trichoderma harzianum антагонисімен тежеліп, белсенді спора түзуімен қатар жүрді. ITS аймағын талдау негізіндегі молекулалық идентификация бөлініп алынған изоляттардың T. harzianum түріне жататынын растады (GenBank деректерімен 100% ұқсастық). Құрылған филогенетикалық ағаш изоляттардың T. harzianum таксономиялық тобы құрамында жоғары бутстрэп-қолдауымен айқын кластерленуін көрсетті. Алынған нәтижелер T. harzianum-ды Cytospora туысына жататын фитопатогендерге қарсы өсімдіктердің биологиялық қорғанысының тиімді агенті ретінде қолдану болашағы зор екенін дәлелдейді. Сонымен қатар, антагонистік қасиеттерді зерттеуде морфологиялық әрі молекулалық-генетикалық талдауды қамтитын кешенді тәсілдің маңыздылығын айқындайды. | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті (грант № AP19680152). | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | №3(152); | |
| dc.subject | Trichoderma harzianum | ru_RU |
| dc.subject | Cytospora spp | ru_RU |
| dc.subject | антагонистік белсенділік | ru_RU |
| dc.subject | морфология | ru_RU |
| dc.subject | филогенетикалық талдау | ru_RU |
| dc.subject | биобақылау | ru_RU |
| dc.title | Trichoderma harzianum саңырауқұлағының Cytospora туысынажататын саңырауқұлақтарға қатысты антагонистік белсенділік және изоляттардың филогенетикалық талдауы | ru_RU |
| dc.title.alternative | Антагонистическая активность Trichoderma harzianum в отношении грибов рода Cytospora и филогенетический анализ изолятов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Antagonistic activity of Trichoderma harzianum against Cytospora fungi and phylogenetic analysis of isolates | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
