Показать сокращенную информацию
Methods and tools for improving the control of settlements with buyers and customers
| dc.contributor.author | Medeuova, Dariy | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:41:50Z | |
| dc.date.available | 2023-09-22T11:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-337-121-4 | |
| dc.identifier.uri | http://rep.enu.kz/handle/enu/7794 | |
| dc.description.abstract | The article discusses tools for timely tracking and control of receivables. Today, the most important problem, the solution of which should help improve the financial condition of economic entities, is the analysis of receivables, which should be aimed at identifying factors affecting the growth of receivables and determining reserves aimed at eliminating unjustified debts and reducing its growth. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | L.N.Gumilyov Eurasian National University | ru |
| dc.subject | accounts receivable | ru |
| dc.subject | financial statement | ru |
| dc.subject | accounting system | ru |
| dc.subject | bad debt | ru |
| dc.subject | customers | ru |
| dc.subject | credit policy | ru |
| dc.subject | information technologies | ru |
| dc.title | Methods and tools for improving the control of settlements with buyers and customers | ru |
| dc.type | Article | ru |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Международные стандарты учета и аудита: практика применения в условиях цифровой экономики[27]
Сборник статей научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, докторантов, профессорско-преподавательского состава по итогам Международной научно-практической конференции 18 февраля 2022 г.

