Показать сокращенную информацию
MN₂COX (X = AL, SB, SN) ГЕЙСЛЕР ҚОРЫТПАСЫНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ
| dc.contributor.author | Жанғазы, Торғын Нуртайқызы | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T04:38:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T04:38:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-601-08-5373-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.enu.kz/handle/enu/32363 | |
| dc.description.abstract | Бұл жұмыс құрамында үш металл элементтері бар Гейслер қорытпаларының электрондық құрылымы мен магниттік қасиеттерін зерттеуге арналған. Тығыздық функционалы теориясы (DFT) әдісі арқылы Mn₂CoX (X = Al, Sb, Sn) құрамындағы үлгілердің кристаллдық құрылымы, энергетикалық аймақтық құрылымы және электрондық күй тығыздығы (DOS) талданды. Зерттеу нәтижелері бір спиндік арнада өткізгіштік пен екінші арнада тыйым салынған аймақтың (band gap) болуы нәтижесінде материалдардың жартылайметалдық сипаты мен жоғары спиндік поляризациясын көрсетті. Алынған нәтижелер материалдардың спинтроникалық және магниттік құрылғыларда қолданылу әлеуетін растайды. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | ru_RU |
| dc.subject | Гейслер қорытпалары | ru_RU |
| dc.subject | DFT | ru_RU |
| dc.subject | электрондық құрылым | ru_RU |
| dc.subject | магниттік қасиеттер | ru_RU |
| dc.subject | жартылайметалдық | ru_RU |
| dc.subject | спинтроника | ru_RU |
| dc.title | MN₂COX (X = AL, SB, SN) ГЕЙСЛЕР ҚОРЫТПАСЫНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |

